Közzétette honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az idei évben a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán tett 1 százalékos felajánlásokról szóló listákat, vagyis azt, hogy az állampolgárok mely technikai számos illetve civil kedvezményezett szervezeteknek ajánlották fel adójuk 1 százalékát. A civil szervezeteket érintő 1%-os felajánlások összege (10,5 milliárd Ft) idén, 2021-ben 900 millió forinttal haladja meg a tavalyit (országos adat).
Az adóhatóság által közzétett listából a szegvári székhellyel rendelkező civil szervezeteket gyűjtöttem ki.
| Civil szervezet | Székhely cím | Összeg (Ft) | Felajánlások száma (db) |
|---|---|---|---|
| CSA-VAR GO SZABADIDŐ EGYESÜLET | 6635 SZEGVÁR MALOM U. 20 | 4 123 | 3 |
| JÖVŐ TEHETSÉGEIÉRT ALAPÍTVÁNY A VACKOR CSALÁDI NAPKÖZIÉRT | 6635 SZEGVÁR TEMPLOM UTCA 2. | 15 527 | 4 |
| FURIOSO MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY | 6635 SZEGVÁR KÓRÓGY U. 47 | 27 903 | 4 |
| SZÉP ÖREGKOR NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE SZEGVÁR | 6635 SZEGVÁR KÓRÓGY UTCA 45. | 27 919 | 6 |
| SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET | 6635 SZEGVÁR SZABADSÁG TÉR 2 | 66 744 | 6 |
| LÁNDOR-TAVI HORGÁSZ EGYESÜLET | 6635 SZEGVÁR ROZMARING UTCA 6. | 48 980 | 9 |
| SZEGVÁRI DIÁKSPORT EGYESÜLET | 6635 SZEGVÁR TEMPLOM UTCA 2. | 56 873 | 10 |
| SZEGVÁRI POLGÁRŐR EGYESÜLET | 6635 SZEGVÁR VI KÜLTERÜLET 53. | 55 983 | 11 |
| SZEGVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETE | 6635 SZEGVÁR SZABADSÁG TÉR 2. | 58 150 | 13 |
| SZEGVÁRI TEKÉZŐK SPORTEGYESÜLETE | 6635 SZEGVÁR DR. BARTUCZ LAJOS UTCA 13. | 88 862 | 13 |
| SZEGVÁRI KYOKUSHIN DOJO SPORTEGYESÜLET | 6635 SZEGVÁR DAMJANICH UTCA 23. | 96 588 | 18 |
| KURCA-VÖLGYE SZEGVÁRI KÖRNYEZET-, VÍZ-, ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET | 6635 SZEGVÁR RÓZSA U. 5. | 95 310 | 22 |
| SZEGVÁRI DOBBANTÓ NÉPTÁNCOSOK TÁMOGATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY | 6635 SZEGVÁR RÉGIPOSTA UTCA 1. | 181 972 | 42 |
| EGYÜTT, EGÉSZSÉGGEL A SZEGVÁRI ÓVODÁSOK JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY | 6635 SZEGVÁR HUNYADI J. UTCA 25. | 220 256 | 55 |
| SCHOPPER GABRIELLA MAGYAR LUPUS EGYESÜLET | 6635 SZEGVÁR KÓRÓGY U. 69 | 622 810 | 120 |
A szegvári adatok szerint a legkevesebb felajánlást a Csa-Var-Go Szabadidő Egyesület kapta (3 db felajánlás – 4.123 Ft), a legtöbbet pedig (az általam vezetett) Schopper Gabriella Magyar Lupus Egyesület (120 db felajánlás – 622.810 Ft).
(Ez utóbbinál azért több a felajánlások száma, mert országos hatókörű a civil szervezet, s mivel én vagyok a vezető tisztségviselő, így az én lakcímemre van bejelentve az egyesület.)