
Az alábbiakban közöljük a Szegvárról és Kórógyszentgyörgyről induló vonatok ma aktuális (2021. május 4.) menetrendjét. Szegvár nagyállomáson a váróterem napközben nyitva van, azonban menetjegy értékesítés nincs. Menetjegyet internetes elővételben, vagy a kalauztól lehet vásárolni.
Induló vonatok Szegvár nagyállomásról
| 04:40 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY (05:12) | 7240 SZEMÉLYVONAT |
| 06:21 | KISKUNFÉLEGYHÁZA (07:26) | 32619 SZEMÉLYVONAT |
| 06:40 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY (07:12) | 32610 SZEMÉLYVONAT |
| 08:21 | KISKUNFÉLEGYHÁZA (09:26) | 32617 SZEMÉLYVONAT |
| 08:40 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY (07:12) | 32612 SZEMÉLYVONAT |
| 10:21 | SZENTES (10:28) | 7247 SZEMÉLYVONAT |
| 10:40 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY (11:12) | 7242 SZEMÉLYVONAT |
| 12:21 | SZENTES (12:28) | 7245 SZEMÉLYVONAT |
| 12:40 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY (13:12) | 7244 SZEMÉLYVONAT |
| 14:21 | KISKUNFÉLEGYHÁZA (15:26) | 32615 SZEMÉLYVONAT |
| 14:40 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY (15:12) | 32614 SZEMÉLYVONAT |
| 16:21 | KISKUNFÉLEGYHÁZA (17:26) | 32613 SZEMÉLYVONAT |
| 16:40 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY (17:12) | 32616 SZEMÉLYVONAT |
| 18:21 | SZENTES (18:28) | 7243 SZEMÉLYVONAT |
| 18:40 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY (19:12) | 32626 SZEMÉLYVONAT |
| 20:21 | SZENTES (20:28) | 7241 SZEMÉLYVONAT |
Induló vonatok Kórógyszentgyörgy állomásról
| 04:43 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY (05:12) | 7240 SZEMÉLYVONAT |
| 06:17 | KISKUNFÉLEGYHÁZA (07:26) | 32619 SZEMÉLYVONAT |
| 06:43 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY (07:12) | 32610 SZEMÉLYVONAT |
| 08:17 | KISKUNFÉLEGYHÁZA (09:26) | 32617 SZEMÉLYVONAT |
| 08:43 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY (07:12) | 32612 SZEMÉLYVONAT |
| 10:17 | SZENTES (10:28) | 7247 SZEMÉLYVONAT |
| 10:43 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY (11:12) | 7242 SZEMÉLYVONAT |
| 12:17 | SZENTES (12:28) | 7245 SZEMÉLYVONAT |
| 12:43 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY (13:12) | 7244 SZEMÉLYVONAT |
| 14:17 | KISKUNFÉLEGYHÁZA (15:26) | 32615 SZEMÉLYVONAT |
| 14:43 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY (15:12) | 32614 SZEMÉLYVONAT |
| 16:17 | KISKUNFÉLEGYHÁZA (17:26) | 32613 SZEMÉLYVONAT |
| 16:43 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY (17:12) | 32616 SZEMÉLYVONAT |
| 18:17 | SZENTES (18:28) | 7243 SZEMÉLYVONAT |
| 18:43 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY (19:12) | 32626 SZEMÉLYVONAT |
| 20:17 | SZENTES (20:28) | 7241 SZEMÉLYVONAT |


