
Egy százalék felajánlás szegvári civil szervezetnek
A személyi jövedelemadó egy százalékát idén is május 20-áig lehet felajánlani az adóhivatalnál regisztrált civil szervezeteknek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Magyar Távirati Irodával.
A felajánlásra jogosult civil szervezetek listája megtalálható a NAV honlapján. Kigyűjtöttem a mai napon (2021. április 13.) érvényes, szegvári székhellyel rendelkező civil szervezeteket, akik tudják fogadni az SZJA 1%-os felajánlásokat. Jelenleg 15 szegvári civil szervezet szerepel a nyilvános adatbázisban.
Ajánlja fel adója egy százalékát szegvári civil szervezetnek!
Ha nincs felajánlható egy százaléka, azzal is sokat tud segíteni, ha ezt a bejegyzést megosztja közösségi oldalon.
Adó egy százalékot fogadni tudó szegvári civil szervezetek
| Név | Cím | Adószám |
|---|---|---|
| „FURIOSO” MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY | 6635 SZEGVÁR TEMPLOM UTCA 2. | 18471760 1 06 |
| CSA-VAR GO SZABADIDŐ EGYESÜLET | 6635 SZEGVÁR KÓRÓGY UTCA 45. | 18217366 1 06 |
| EGYÜTT, EGÉSZSÉGGEL A SZEGVÁRI ÓVODÁSOK JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY | 6635 SZEGVÁR HUNYADI J. UTCA 25. | 18460296 1 06 |
| JÖVŐ TEHETSÉGEIÉRT ALAPÍTVÁNY A VACKOR CSALÁDI NAPKÖZIÉRT | 6635 SZEGVÁR MALOM U. 20. | 18272420 1 06 |
| KURCA-VÖLGYE SZEGVÁRI KÖRNYEZET-, VÍZ-, ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET | 6635 SZEGVÁR RÓZSA U. 5. | 18475726 2 06 |
| LÁNDOR-TAVI HORGÁSZ EGYESÜLET | 6635 SZEGVÁR VI KÜLTERÜLET 53. | 18458020 1 06 |
| SCHOPPER GABRIELLA MAGYAR LUPUS EGYESÜLET | 6635 SZEGVÁR KÓRÓGY U. 69. | 18157860 1 06 |
| SZEGVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETE | 6635 SZEGVÁR SZABADSÁG TÉR 2. | 18454569 1 06 |
| SZEGVÁRI DIÁKSPORT EGYESÜLET | 6635 SZEGVÁR TEMPLOM UTCA 2. | 18463457 1 06 |
| SZEGVÁRI DOBBANTÓ NÉPTÁNCOSOK TÁMOGATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY | 6635 SZEGVÁR RÉGIPOSTA UTCA 1. | 18466261 1 06 |
| SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET | 6635 SZEGVÁR ROZMARING UTCA 6. | 19984959 1 06 |
| SZEGVÁRI KYOKUSHIN DOJO SPORTEGYESÜLET | 6635 SZEGVÁR DAMJANICH UTCA 23. | 18625550 1 06 |
| SZEGVÁRI POLGÁRÕR EGYESÜLET | 6635 SZEGVÁR SZABADSÁG TÉR 2. | 18459076 1 06 |
| SZEGVÁRI TEKÉZŐK SPORTEGYESÜLETE | 6635 SZEGVÁR DR. BARTUCZ LAJOS UTCA 13. | 18477254 1 06 |
| SZÉP ÖREGKOR NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE | 6635 SZEGVÁR KÓRÓGY U. 47 | 18479160 1 06 |


